| Fevereiro | |
| 02, quarta-feira | Nossa Sra. Navegantes - Feriado |
| Março | |
| 07 e 08 | Recesso de Carnaval - Não haverá aula |
| 08, terça-feira | Dia internacional da Mulher |
| 21, segunda-feira | Dia Mundial da Infância |
| 22, terça-feira | Dia Internacional da Água |
| Abril | |
| 04, | Dia do Parkinsoniano |
| 06, | Dia Mundial da Atividade Fisica |
| 07, quinta-feira | Dia Mundial da Saúde |
| 12, | Dia da Enfermagem |
| 08, sexta-feira | Dia Mundial de Combate ao Câncer |
| 21, quinta-feira | Tiradentes - Feriado |
| 22, sexta-feira | Paixão de Cristo - Feriado |
| 26, | Dia Nacional de Prevenção e Combate a Hipertensão Arterial |
| 24, domingo | Páscoa |
| 28, quinta-feira | Dia Mundial em Homenagem às Vítimas Acidentes de Trabalho |
| 30, | Dia Nacional da Mulher |
| Maio | |
| 01 | Dia do Trabalho |
| 02 a 06 | XI Semana da Enfermagem |
| 12, quinta-feira | Dia Internacional da Enfermagem |
| 18, | Dia Nacional da Luta Antimanicomial |
| 20, | Dia Nacional do medicamento genérico |
| 26, quinta-feira | Dia Nacional do medicamento genérico |
| 28, | Dia Nacional de redução da mortalidade materna |
| 31, terça-feira | Dia Mundial de Combate ao Fumo |
| Junho | |
| 05, domingo | Dia Internacional do Meio Ambiente e da Ecologia |
| 09, | Dia Nacional da Imunização |
| 21, | Dia Nacional do controle de asma |
| 23, quinta-feira | Corpus Christi - Feriado |
| 24, sexta-feira | Ponte - Não Haverá Aula |
| 25, sábado | Dia Internacional do Combate às Drogas |
| 26, | Dia de Combate a Diabetes |
| Julho | |
| 01, sexta-feira | Dia da Cidadania |
| 05, | Dia do Hospital |
| 13, quarta-feira | Dia do Hospital |
| 25, | Dia Nacional de Paz no Transito |
| 27, | Dia Nacional de Prevenção de acidentes de trabalho |
| Agosto | |
| 05, | Dia Nacional da Saúde |
| 08, | Dia Nacional do controle do colesterol |
| 11, quinta-feira | Dia do Estudante |
| Setembro | |
| 01, quinta-feira | Dia da Farmácia |
| 07, quarta-feira | Independência do Brasil - Feriado |
| 20, terça-feira | Revolução Farroupilha - Feriado |
| 27, terça-feira | Dia Internacional do Idoso |
| 29, | Dia mundial do coração |
| Outubro | |
| 10, | Dia Mundial da Saúde Mental |
| 12, segunda-feira | N. Sra. Aparecida - Feriado |
| 15, sábado | Dia Trabalhador em Administração Escolas e Dia do professor |
| 16, | Dia Mundial da Alimentação |
| 18, | Dia do Médico |
| 20, | Dia Nacional e Mundial de Osteoporose |
| 24, | Dia Mundial de Controle da Tuberculose |
| 25, | Dia Nacional da Saúde Bucal |
| 27, | Dia Nacional de Controle a Obesidade |
| Novembro | |
| 02, quarta-feira | Finados - Feriado |
| 05, quarta-feira | Dia Nacional de combate a Dengue |
| 15, terça-feira | Proclamação da República - Feriado |
| 20, domingo | Semana do Bebê |
| 25, | Dia Internacional do doador de sangue |
| 28, segunda-feira | Atividades comemorativas ao Dia Nacional do Doador de Sangue |
| Dezembro | |
| 01, quinta-feira | Dia Mundial de Combate a Aids |
| 25, domingo | Natal |
| 31 | Ano Novo |